Prema izveštaju ZZJZ Požarevac, na dan 20. april 2021. godine od poslednjeg izveštaja registrovani su novi slučajevi zaraze korona virusom u svim opštinama Braničevskog i Podunavskog okruga.
Broj novoinficiranih sa ukupnim brojem od početka epidemije po opštinama u Braničevskom okrugu je sledeći:
| Veliko Gradište | (+8) | 1390 |
| Golubac | (+1) | 598 |
| Žabari | (+3) | 354 |
| Žagubica | (+1) | 347 |
| Kučevo | (+3) | 682 |
| Malo Crniće | (+2) | 443 |
| Petrovac na Mlavi | (+8) | 1868 |
| Požarevac | (+20) | 4326 |
| U Podunavskom okrugu od početka epidemije broj inficiranih je: | ||
| Velika Plana | (+16) | 3075 |
| Smederevo | (+57) | 8345 |
| Smederevska Palanka | (+21) | 3861 |











